Poniżej znajduje się harmonogram „kolędy” zaplanowanej na styczeń 2026, uporządkowany alfabetycznie adresami. Odwiedzać będziemy tylko mieszkania zgłoszone do 14 grudnia. Pod podane adresy będziemy udawać się tego samego dnia przed i po południu. W celu zgłoszenia kolędy dodatkowej, odwołania wizyty lub zweryfikowania, czy dane mieszkanie znajduje się na liście, zapraszamy do zakrystii lub kancelarii.
| Adres | data |
| Anielewicza 7 | 07 stycznia |
| Anielewicza 9 | 07 stycznia |
| Anielewicza 10 | 16 stycznia |
| Anielewicza 10A | 16 stycznia |
| Anielewicza 11 | 07 stycznia |
| Anielewicza 12 | 16 stycznia |
| Anielewicza 15 | 07 stycznia |
| Anielewicza 17 | 07 stycznia |
| Anielewicza 18 | 09 stycznia |
| Anielewicza 18a | 13 stycznia |
| Anielewicza 20 | 09 stycznia |
| Anielewicza 23 | 14 stycznia |
| Anielewicza 24 | 14 stycznia |
| Anielewicza 24A | 09 stycznia |
| Anielewicza 25 | 14 stycznia |
| Anielewicza 26 | 14 stycznia |
| Anielewicza 26a | 09 stycznia |
| Anielewicza 26B | 14 stycznia |
| Anielewicza 27 | 14 stycznia |
| Anielewicza 28 | 16 stycznia |
| Anielewicza 28a | 14 stycznia |
| Anielewicza 30 | 16 stycznia |
| Anielewicza 30A | 22 stycznia |
| Anielewicza 30a | 22 stycznia |
| Anielewicza 31 | 09 stycznia |
| Anielewicza 32 | 16 stycznia |
| Anielewicza 33 | 19 stycznia |
| Anielewicza 34 | 16 stycznia |
| Anielewicza 35 | 19 stycznia |
| Anielewicza 36 | 14 stycznia |
| Anielewicza 37 | 19 stycznia |
| Dubois 7 | 15 stycznia |
| Dzielna 1 | 07 stycznia |
| Dzielna 2 | 07 stycznia |
| Dzielna 3a | 07 stycznia |
| Dzielna 4 | 07 stycznia |
| Dzielna 5 | 08 stycznia |
| Dzielna 6 | 07 stycznia |
| Dzielna 7 | 08 stycznia |
| Dzielna 7a | 08 stycznia |
| Dzielna 7B | 08 stycznia |
| Dzielna 8 | 07 stycznia |
| Dzielna 9 | 08 stycznia |
| Dzielna 9a | 08 stycznia |
| Dzielna 11 | 08 stycznia |
| Dzielna 12 | 07 stycznia |
| Dzielna 13 | 19 stycznia |
| Dzielna 15 | 28 stycznia |
| Dzielna 15A | 28 stycznia |
| Dzielna 17 | 28 stycznia |
| Dzielna 17a | 29 stycznia |
| Dzielna 17b | 29 stycznia |
| Dzielna 21 | 26 stycznia |
| Dzielna 62 | 12 stycznia |
| Dzielna 64 | 12 stycznia |
| Dzielna 72 | 12 stycznia |
| Dzielna 78 | 12 stycznia |
| Esperanto 9 | 16 stycznia |
| Esperanto 14 | 22 stycznia |
| Esperanto 14A | 22 stycznia |
| Esperanto 16 | 22 stycznia |
| Esperanto 16a | 14 stycznia |
| Esperanto 18 | 22 stycznia |
| Esperanto 18A | 22 stycznia |
| Esperanto 20 | 22 stycznia |
| Jana Pawła II 55 | 15 stycznia |
| Jana Pawła II 59 | 13 stycznia |
| Jana Pawła II 61 | 13 stycznia |
| Jana Pawła II 61A | 13 stycznia |
| Jana Pawła II 63 | 26 stycznia |
| Jana Pawła II 64 | 07 stycznia |
| Jana Pawła II 65 | 23 stycznia |
| Jana Pawła II 66 | 16 stycznia |
| Jana Pawła II 67 | 23 stycznia |
| Jana Pawła II 68 | 16 stycznia |
| Jana Pawła II 70 | 16 stycznia |
| Jana Pawła II 72 | 20 stycznia |
| Jana Pawła II 74 | 20 stycznia |
| Karmelicka 15 | 07 stycznia |
| Karmelicka 16 | 07 stycznia |
| Karmelicka 17A | 16 stycznia |
| Karmelicka 19 | 21 stycznia |
| Karmelicka 21 | 20 stycznia |
| Karmelicka 25 | 20 stycznia |
| Karmelicka 27 | 20 stycznia |
| Karmelicka 30 | 30 stycznia |
| Lewartowskiego 10 | 20 stycznia |
| Lewartowskiego 12 | 20 stycznia |
| Lewartowskiego 17A | 16 stycznia |
| Lewartowskiego 18 | 16 stycznia |
| Lewartowskiego 22 | 16 stycznia |
| Miła 6 | 15 stycznia |
| Miła 8 | 20 stycznia |
| Miła 9 | 20 stycznia |
| Miła 13 | 21 stycznia |
| Miła 14 | 13 stycznia |
| Miła 15 | 20 stycznia |
| Miła 16 | 13 stycznia |
| Miła 17 | 15 stycznia |
| Miła 18 | 13 stycznia |
| Miła 19 | 21 stycznia |
| Miła 22 | 23 stycznia |
| Miła 24 | 23 stycznia |
| Miła 25 | 21 stycznia |
| Miła 27 | 26 stycznia |
| Miła 29 | 22 stycznia |
| Miła 37 | 26 stycznia |
| Niska 3 | 15 stycznia |
| Niska 3a | 15 stycznia |
| Niska 8 | 15 stycznia |
| Niska 10 | 15 stycznia |
| Niska 12 | 21 stycznia |
| Niska 17 | 23 stycznia |
| Niska 18 | 23 stycznia |
| Niska 19 | 23 stycznia |
| Niska 21 | 20 stycznia |
| Niska 23 | 23 stycznia |
| Niska 25 | 23 stycznia |
| Niska 27 | 23 stycznia |
| Niska 29 | 21 stycznia |
| Niska 31 | 12 stycznia |
| Nowolipie 16 | 15 stycznia |
| Nowolipie 18b | 15 stycznia |
| Nowolipie 20 | 15 stycznia |
| Nowolipie 26 | 27 stycznia |
| Nowolipki 4 | 08 stycznia |
| Nowolipki 6 | 07 stycznia |
| Nowolipki 6a | 08 stycznia |
| Nowolipki 8 | 08 stycznia |
| Nowolipki 10 | 08 stycznia |
| Nowolipki 12 | 08 stycznia |
| Nowolipki 14 | 08 stycznia |
| Nowolipki 19 | 09 stycznia |
| Nowolipki 19b | 15 stycznia |
| Nowolipki 21 | 09 stycznia |
| Nowolipki 21a | 27 stycznia |
| Nowolipki 21B | 27 stycznia |
| Nowolipki 22 | 08 stycznia |
| Nowolipki 23 | 09 stycznia |
| Nowolipki 24 | 27 stycznia |
| Nowolipki 25 | 27 stycznia |
| Nowolipki 25a | 27 stycznia |
| Nowolipki 25B | 27 stycznia |
| Nowolipki 27 | 19 stycznia |
| Nowolipki 28 | 28 stycznia |
| Nowolipki 28A | 28 stycznia |
| Nowolipki 30 | 27 stycznia |
| Nowolipki 32 | 28 stycznia |
| Nowolipki 36 | 28 stycznia |
| Okopowa 56 | 16 stycznia |
| Pawia 4 | 07 stycznia |
| Pawia 26 | 12 stycznia |
| Pawia 28 | 12 stycznia |
| Pawia 30 | 12 stycznia |
| Pawia 36 | 12 stycznia |
| Pawia 40 | 12 stycznia |
| Pawia 71 | 12 stycznia |
| Pawia 73 | 12 stycznia |
| Smocza 1 | 27 stycznia |
| Smocza 3 | 27 stycznia |
| Smocza 4 | 15 stycznia |
| Smocza 11 | 12 stycznia |
| Smocza 16 | 14 stycznia |
| Smocza 17 | 09 stycznia |
| Smocza 20 | 13 stycznia |
| Smocza 20A | 13 stycznia |
| Smocza 21 | 22 stycznia |
| Smocza 22A | 13 stycznia |
| Smocza 24 | 22 stycznia |
| Smocza 26 | 23 stycznia |
| Smocza 30 | 23 stycznia |
| Stawki 19 | 23 stycznia |
| Stawki 21 | 23 stycznia |
| Zamenhofa 1 | 07 stycznia |
| Zamenhofa 7 | 07 stycznia |
| Zamenhofa 13 | 20 stycznia |





